V0718/1

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Белогорское ГП,
г. Белогорск (мкр. РЭС)
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Нижнемеловые отложения альбского яруса
ОПИСАНИЕ
Отложения светло-желтого цвета с частыми включениями галечника
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
| V0718 | |||
| N | W, cm-1 | T, % | N |
| X0 | 400 | 21.54 | ν - валентные колебания |
| Y0 | 4000 | 113.8 | δ - деформационные колебания |
| Химическая связь | Волновое число, см-1 | Интенсивность пропускания, % | Примечания |
| νAl(-Al)-OH | 3696 | 106.1 | Каолинит / бейделлит |
| νAl(-Al)-OH | 3654 | 106.7 | |
| νAl(-Al)-OH | 3621 | 102.7 | Бейделлит / иллит / мусковит |
| δAl(-Al)-OН | 911 | 45.33 | Каолинит / бейделлит / иллит / мусковит |
| Al-Mg-OH / Al-O-Si | 829 | 81.27 | Иллит / мусковит |
| 753 | 74.09 | ||
| νН-О-Н | 3370 | 104.4 | Вода |
| δН-О-Н | 1638 | 109.2 | |
| νС-О | 1424 | 75.48 | Кальцит |
| δС-О | 872 | 44.58 | |
| С-О | 712 | 76.76 | |
| νSi-O-Si | 1164 | 96.92 | Кремнекислородный каркас в алюмосиликатах (глинах) и иных минералах группы силикатов |
| νSi-O | 1000 | 26.52 | |
| Si-O | 639 | 78.01 | |
| δSi-O | 455 | 18.62 | |
| νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 526 | 33.62 | |
| δМе(Al, Fe)-O(-Si) | 412 | 17.93 | |
| Si-O | 797 | 69.25 | Кварц |
| 778 | 70.61 | ||
| 693 | 71.89 | ||
РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
Для увеличения изображения кликните по нему
| V0718/1 | ||||||||
| Химическая связь | Волновое число, см-1 | Примечания | ||||||
| p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | ||
| Fe-O | - | - | 392 | - | - | - | - | Гематит |
| 482 | 482 | - | - | - | - | - | ||
| - | - | 557 | - | - | - | - | ||
| 1351 | 1353 | - | - | - | - | - | ||
| Si-О | 971 | 970 | 970 | 970 | 967 | 971 | 970 | Иллит / мусковит |
| C-O | 1628 | 1628 | 1626 | 1621 | 1649 | 1623 | 1623 | Кальцит / органическое вещество |
| С-Н | - | - | - | - | - | 2518 | - | Органическое вещество |
| Н-О-Н | 3237 | 3237 | 3240 | 3240 | 3237 | 3237 | 3240 | Химически связанная вода |
| 3520 | 3520 | 3523 | 3523 | 3522 | 3523 | 3521 | Межплоскостная вода в глинистых минералах | |
ТермогравиМЕТРИЯ
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ
Для увеличения изображения кликните по нему
| Химический элемент | V0718/1 | |
| Содержание, mass % | Интенсивность, kcps | |
| Na | 0.124 | 0.0104 |
| Mg | 0.514 | 0.0986 |
| Al | 9.78 | 9.5955 |
| Si | 27.9 | 21.4825 |
| P | 0.124 | 0.0845 |
| S | 0.9 | 1.1152 |
| Cl | 0.677 | 1.1804 |
| K | 7.09 | 5.6903 |
| Ca | 22.8 | 23.9465 |
| Ti | 2.32 | 0.4202 |
| Cr | 0.0712 | 0.0308 |
| Mn | 0.261 | 0.1512 |
| Fe | 26.1 | 23.0324 |
| Zn | 0.0835 | 0.1471 |
| Rb | 0.119 | 0.5478 |
| Sr | 0.206 | 1.0596 |
| Zr | 0.0769 | 1.0526 |
| Cu | 0.0742 | 0.0997 |
| Ba | 0.784 | 0.4509 |











