V0818/1
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Зеленогорское СП, с. Зеленогорское
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Нижнемеловые отложения аптского яруса
ОПИСАНИЕ
Отложения темно-серого, практически черного цвета
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
V0818/1 | |||
N | W, cm-1 | T, % | N |
X0 | 400 | 40.11 | ν - валентные колебания |
Y0 | 4000 | 109.8 | δ - деформационные колебания |
Химическая связь | Волновое число, см-1 | Интенсивность пропускания, % | Примечания |
νAl(-Al)-OH | 3696 | 106.8 | Каолинит |
νAl(-Al)-OH | 3620 | 103.5 | Иллит / мусковит |
Al-Mg-OH / Al-O-Si | 831 | 86.48 | |
753 | 80.34 | ||
δAl(-Al)-OН | 912 | 62.49 | Каолинит / иллит / мусковит |
νН-О-Н | 3392 | 102.3 | Вода |
δН-О-Н | 1635 | 105.8 | |
νС-О | 1429 | 91.04 | Кальцит |
δС-О | 872 | 67 | |
С-О | 712 | 83.43 | |
νSi-O | 998 | 46.73 | Кремнекислородный каркас в алюмосиликатах (глинах) и иных минералах группы силикатов |
Si-O | 648 | 84.26 | |
δSi-O | 454 | 35.72 | |
νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 522 | 51.03 | |
δМе(Al, Fe)-O(-Si) | 419 | 34.43 | |
Si-O | 796 | 78.28 | Кварц |
777 | 77.98 | ||
693 | 79.24 |
РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
Для увеличения изображения кликните по нему
V0818/1 | |||||||
Химическая связь | Волновое число, см-1 | Примечания | |||||
p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | ||
Si-О | 981 | 990 | 985 | 987 | 983 | 989 | Иллит / мусковит |
C-O | 1605 | 1613 | 1530 | 1643 | 1545 | 1545 | Кальцит / органическое вещество |
Н-О-Н | 3259 | 3253 | 3256 | 3250 | 3252 | 3250 | Химически связанная вода |
3533 | 3533 | 3534 | 3533 | 3533 | 3534 | Межплоскостная вода в глинистых минералах |
ТермогравиМЕТРИЯ
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ
Для увеличения изображения кликните по нему
Химический элемент | Содержание, mass.% | Кларк в литосфере (по А.П. Виноградову) | V0818/1 | Кларк в осадочных породах (глинах) (по К.К. Турекьяну, К.Х. Ведеполю) | V0818/1 | ||
Kk,% | Kp, % | Kk,% | Kp, % | ||||
Si | 27.8 | 29.5 | * | 1.06 | 27.3 | 1.02 | * |
Al | 8.45 | 8.05 | 1.05 | * | 8 | 1.06 | * |
Fe | 26.7 | 4.65 | 5.74 | * | 4.7 | 5.68 | * |
Ca | 23.8 | 2.96 | 8.04 | * | 2.2 | 10.82 | * |
K | 0.0214 | 2.5 | * | 116.82 | 2.7 | * | 126.17 |
Na | 7.51 | 2.5 | 3.00 | * | 1 | 7.51 | * |
Mg | 0.607 | 1.87 | 0.32 | 3.08 | 1.5 | * | 2.47 |
Ti | 2.2 | 0.45 | 4.89 | * | 0.46 | 4.78 | * |
Mn | 0.338 | 0.1 | 3.38 | * | 0.085 | 3.98 | * |
P | 0.151 | 0.093 | 1.62 | * | 0.07 | 2.16 | * |
S | 1.35 | 0.047 | 28.72 | * | 0.24 | 5.63 | * |
Sr | 0.34 | 0.034 | 10.00 | * | 0.03 | 11.33 | * |
Zr | 0.245 | 0.017 | 14.41 | * | - | - | - |
Cl | 0.056 | 0.017 | 3.29 | * | - | - | - |
Rb | 0.141 | 0.015 | 9.40 | * | - | - | - |
Cr | 0.0802 | 0.0083 | 9.66 | * | 0.009 | 8.91 | * |
Zn | 0.1 | 0.0083 | 12.05 | * | 0.0095 | 10.53 | * |
Ni | 0.0582 | 0.0058 | 10.03 | * | 0.0068 | 8.56 | * |
Cu | 0.0623 | 0.0047 | 13.26 | * | 0.0045 | 13.84 | * |
Микрофотографии