V0419/2
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Васильевское СП,
с. Пролом
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Олигоценовые отложения майкопской свиты
ОПИСАНИЕ
Отложения
темно-серого цвета
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
V0419/2 | |||
N | W, cm-1 | T, % | N |
X0 | 400 | 66.24 | ν - валентные колебания |
Y0 | 4000 | 112.9 | δ - деформационные колебания |
Химическая связь | Волновое число, см-1 | Интенсивность пропускания, % | Примечания |
νAl(-Al)-OH | 3695 | 111 | Каолинит |
νAl(-Al)-OH | 3621 | 109.3 | Иллит / мусковит |
Al-Mg-OH / Al-O-Si | 829 | 99.71 | |
750 | 99.09 | ||
δAl(-Al)-OН | 911 | 85.57 | Каолинит / иллит / мусковит |
νН-О-Н | 3375 | 108.6 | Вода |
δН-О-Н | 1631 | 110.2 | |
νSi-O | 1002 | 74.98 | Кремнекислородный каркас в алюмосиликатах (глинах) и иных минералах группы силикатов |
Si-O | 631 | 97.86 | |
δSi-O | 461 | 66.19 | |
νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 520 | 74.91 | |
δМе(Al, Fe)-O(-Si) | 412 | 64.29 | |
Si-O | 796 | 96.82 | Кварц |
778 | 97.12 | ||
692 | 98.36 | ||
S-O | 675 | 98.67 | Гипс (?) |
РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
Для увеличения изображения кликните по нему
V0818/2 | ||||
Химическая связь | Волновое число, см-1 | Примечания | ||
p2 | p3 | p4 | ||
Si-О | - | 969 | 965 | Иллит / мусковит |
C-O | 1634 | 1545 | 1540 | Кальцит / органическое вещество |
Н-О-Н | 3236 | 3237 | 3238 | Химически связанная вода |
3518 | 3519 | 3520 | Межплоскостная вода в глинистых минералах | |
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ
Для увеличения изображения кликните по нему
Химический элемент | Содержание, mass.% | Кларк в литосфере (по А.П. Виноградову) | V0419/2 | Кларк в осадочных породах (глинах) (по К.К. Турекьяну, К.Х. Ведеполю) | V0419/2 | ||
Kk,% | Kp, % | Kk,% | Kp, % | ||||
Si | 34.6 | 29.5 | 1.17 | * | 27.3 | 1.27 | * |
Al | 9.12 | 8.05 | 1.13 | * | 8 | 1.14 | * |
Fe | 36.3 | 4.65 | 7.81 | * | 4.7 | 7.72 | * |
Ca | 2.26 | 2.96 | * | 1.31 | 2.2 | 1.03 | * |
K | 0.0241 | 2.5 | * | 103.73 | 2.7 | * | 112.03 |
Na | 9.65 | 2.5 | 3.86 | * | 1 | 9.65 | * |
Mg | 0.515 | 1.87 | * | 3.63 | 1.5 | * | 2.91 |
Ti | 2.32 | 0.45 | 5.16 | * | 0.46 | 5.04 | * |
Mn | 0.113 | 0.1 | 1.13 | * | 0.085 | 1.33 | * |
P | 0.179 | 0.093 | 1.92 | * | 0.07 | 2.56 | * |
S | 3.85 | 0.047 | 81.91 | * | 0.24 | 16.04 | * |
Sr | 0.229 | 0.034 | 6.74 | * | 0.03 | 7.63 | * |
Zr | 0.319 | 0.017 | 18.76 | * | - | - | - |
Cl | 0.219 | 0.017 | 12.88 | * | - | - | - |
Rb | 0.155 | 0.015 | 10.33 | * | - | - | - |
Cr | 0.0599 | 0.0083 | 7.22 | * | 0.009 | 6.66 | * |
Zn | 0.101 | 0.0083 | 12.17 | * | 0.0095 | 10.63 | * |
Ni | 0.0566 | 0.0058 | 9.76 | * | 0.0068 | 8.32 | * |
Микрофотографии