V2519/2
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Курское СП,
с. Тополевка
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Нижнемеловые отложения альбского яруса
ОПИСАНИЕ
Отложения
палево-желтого цвета
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
| V2519/2 | |||
| N | W, cm-1 | T, % | N |
| X0 | 400 | 27.32 | ν - валентные колебания |
| Y0 | 4000 | 112.6 | δ - деформационные колебания |
| Химическая связь | Волновое число, см-1 | Интенсивность пропускания, % | Примечания |
| νAl(-Al)-OH | 3695 | 108.9 | Каолинит |
| νAl(-Al)-OH | 3620 | 106 | Иллит / мусковит |
| Al-Mg-OH / Al-O-Si | 829 | 87.1 | |
| 755 | 79.48 | ||
| δAl(-Al)-OН | 911 | 53.08 | Каолинит / иллит / мусковит |
| νН-О-Н | 3404 | 109.1 | Вода |
| δН-О-Н | 1639 | 111.9 | |
| νС-О | 1424 | 106.4 | Кальцит |
| δС-О | 874 | 69.34 | |
| С-О | 713 | 86.67 | |
| νSi-O-Si | 1163 | 99.33 | Кремнекислородный каркас в алюмосиликатах (глинах) и иных минералах группы силикатов |
| νSi-O | 998 | 38.14 | |
| Si-O | 648 | 86.67 | |
| δSi-O | 458 | 24.53 | |
| νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 522 | 51.28 | |
| δМе(Al, Fe)-O(-Si) | 422 | 23.98 | |
| 411 | 23.81 | ||
| Si-O | 796 | 76.96 | Кварц |
| 778 | 76.77 | ||
| 693 | 79.92 | ||
РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
Для увеличения изображения кликните по нему
| V2519/2 | |||
| Химическая связь | Волновое число, см-1 | Примечания | |
| p1 | p2 | ||
| Si-О | 987 | 989 | Иллит / мусковит |
| C-O | 1639 | 1590 | Кальцит / органическое вещество |
| Н-О-Н | 3251 | 3255 | Химически связанная вода |
| 3535 | 3527 | Межплоскостная вода в глинистых минералах | |
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ
Для увеличения изображения кликните по нему
| Химический элемент | Содержание, mass.% | Кларк в литосфере (по А.П. Виноградову) | V2519/2 | Кларк в осадочных породах (глинах) (по К.К. Турекьяну, К.Х. Ведеполю) | V2519/2 | ||
| Kk,% | Kp, % | Kk,% | Kp, % | ||||
| Si | 35.6 | 29.5 | 1.21 | * | 27.3 | 1.30 | * |
| Al | 10.3 | 8.05 | 1.28 | * | 8 | 1.29 | * |
| Fe | 28.4 | 4.65 | 6.11 | * | 4.7 | 6.04 | * |
| Ca | 9.69 | 2.96 | 3.27 | * | 2.2 | 4.40 | * |
| Na | 10.1 | 2.5 | 4.04 | * | 1 | 10.10 | * |
| Mg | 0.439 | 1.87 | * | 4.26 | 1.5 | * | 3.42 |
| Ti | 2.66 | 0.45 | 5.91 | * | 0.46 | 5.78 | * |
| Mn | 0.235 | 0.1 | 2.35 | * | 0.085 | 2.76 | * |
| P | 0.199 | 0.093 | 2.14 | * | 0.07 | 2.84 | * |
| Ba | 1.15 | 0.065 | 17.69 | * | 0.058 | 19.83 | * |
| S | 0.164 | 0.047 | 3.49 | * | 0.24 | * | 1.46 |
| Sr | 0.2 | 0.034 | 5.88 | * | 0.03 | 6.67 | * |
| Zr | 0.255 | 0.017 | 15.00 | * | - | - | - |
| Cl | 0.202 | 0.017 | 11.88 | * | - | - | - |
| Rb | 0.173 | 0.015 | 11.53 | * | - | - | - |
| Cr | 0.109 | 0.0083 | 13.13 | * | 0.009 | 12.11 | * |
| Zn | 0.104 | 0.0083 | 12.53 | * | 0.0095 | 10.95 | * |
Микрофотографии







