V2918/1
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Русаковское СП,
с. Русаковка
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Верхнемеловые отложения сантонского и/или
маастрихтского ярусов
ОПИСАНИЕ
Отложения
коричневато-бурого цвета
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
Химическая связь |
W,cm -1 |
T, % |
X0 | 400 | 58,55 |
Y0 | 4000 | 107,8 |
OH-поверхностные | 3694 | 107,1 |
νAl(-Al)-OH | 913 | 78,23 |
δAl(-Al)-OH | 913 | 78,23 |
νН-О-Н | 3391 | 102,9 |
δН-О-Н | 1637 | 106,3 |
νС-О | 1418 | 80,11 |
δС-О | 812 | 66,25 |
С-О | 712 | 83,7 |
νSi-O | 1002 | 59,84 |
Si-O | 646 | 90,32 |
δSi-O | 452 | 49,69 |
νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 513 | 64,07 |
δМе(Al, Fe)-O(-Si) | 418 | 48,98 |
Si-O | 796 | 86,29 |
Si-O | 777 | 85,45 |
Si-O | 693 | 83,23 |
РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
Для увеличения изображения кликните по нему
Химическая связь | p1,см -1 | p2,см -1 | p3,см -1 | p4,см -1 |
О-Н-О | - | - | - | 316 |
Si-O-Si | 675 | 675 | 675 | - |
Si-O-Si | 730 | 733 | - | - |
Si-O-Si | 692 | 692 | 692 | - |
Al-O-Si | 755 | - | - | - |
Al-O-Si | 797 | 797 | - | - |
Si-О | 815 | 815 | 815 | - |
Si-О | - | - | - | 987 |
C-O | - | - | - | 1457 |
Н-О-Н | - | - | - | 3252 |
Н-О-Н | - | - | - | 3533 |
ТермогравиМЕТРИЯ
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ
Для увеличения изображения кликните по нему
Химическая связь | Содержание, mass.% | Кларк в литосфере (по А.П. Виноградову) | Kk,% | Kp, % | Кларк в осадочных породах (глинах) (по К.К. Турекьяну, К.Х. Ведеполю) | Kk,% | Kp, % |
Si | 19,7 | 29,5 | * | 1,50 | 27,3 | * | 1,39 |
Al | 4,32 | 8,05 | * | 1,86 | 8 | * | 1,85 |
Fe | 16 | 4,65 | 3,44 | * | 4,7 | 3,40 | * |
Ca | 53,3 | 2,96 | 18,01 | * | 2,2 | 24,23 | * |
Na | 2,94 | 2,5 | 1,18 | * | 1 | 2,94 | * |
Mg | 0,384 | 1,87 | 0,21 | 4,87 | 1,5 | * | 3,91 |
Ti | 1,91 | 0,45 | 4,24 | * | 0,46 | 4,15 | * |
Mn | 0,492 | 0,1 | 4,92 | * | 0,085 | 5,79 | * |
P | 0,117 | 0,093 | 1,26 | * | 0,07 | 1,67 | * |
S | 0,0805 | 0,047 | 1,71 | * | 0,24 | * | 2,98 |
Sr | 0,284 | 0,034 | 8,35 | * | 0,03 | 9,47 | * |
Zr | 0,0631 | 0,017 | 3,71 | * | - | - | - |
Cl | 0,21 | 0,017 | 12,35 | * | - | - | - |
Rb | 0,0719 | 0,015 | 4,79 | * | - | - | - |
Zn | 0,0425 | 0,0083 | 5,12 | * | 0,0095 | 4,47 | * |
Микрофотографии