МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Мичуринское СП
ОПИСАНИЕ
Лугово-черноземные карбонатные почвы среднесмытые тяжелосуглинистые щебневатые на элювии плотных карбонатных пород (плотный мергель с глубины 150 см)
ФОРМУЛА
Ad-A-AB-B-Cca-Dca
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
ГОРИЗОНТ А
V03/22 | |||
Химическая связь | Длина волны, cm-1 | Вещество | |
C-O | 1417 | CaCO3 | |
Si-O | 1010 | Кремнезем | |
C-O | 873 | CaCO3 | |
Si-O | 797 | SiO2 | |
C-O | 712 | CaCO3 | |
Si-O | 464 | Кремнезем | |
ГОРИЗОНТ B
V03/22 | |||
Химическая связь | Длина волны, cm-1 | Вещество | |
C-O | 1418 | CaCO3 | |
Si-O | 1004 | Кремнезем | |
C-O | 874 | CaCO3 | |
Si-O | 797 | SiO2 | |
C-O | 712 | CaCO3 | |
Si-O | 463 | Кремнезем | |
Me-O | 420 | Кремнезем | |
ГОРИЗОНТ AB
V03/22 | |||
Химическая связь | Длина волны, cm-1 | Вещество | |
C-O | 1424 | CaCO3 | |
Si-O | 1003 | Кремнезем | |
C-O | 874 | CaCO3 | |
Si-O | 778 | SiO2 | |
C-O | 712 | CaCO3 | |
Si-O | 694 | Кремнезем | |
Me-O | 519 | Кремнезем | |
Si-O | 459 | Кремнезем | |
Me-O | 416 | Кремнезем | |
ГОРИЗОНТ C
V01/22 | |||
Химическая связь | Длина волны, cm-1 | Вещество | |
C-O | 1417 | CaCO3 | |
Si-O | 1029 | Кремнезем | |
C-O | 874 | CaCO3 | |
Si-O | 797 | SiO2 | |
C-O | 712 | CaCO3 | |
Si-O | 469 | Кремнезем | |