МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Мельничное СП
ОПИСАНИЕ
Лугово-черноземные карбонатные почвы средне- и тяжелоглинистые на современном аллювии и делювии смешаных пород
ФОРМУЛА
Ad-A-AB-B-Cca
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
ГОРИЗОНТ А
V02/22 | |||
Химическая связь | Длина волны, cm-1 | Вещество | |
C-O | 1424 | CaCO3 | |
Si-O | 1005 | Кремнезем | |
C-O | 873 | CaCO3 | |
Si-O | 778 | SiO2 | |
C-O | 712 | CaCO3 | |
Si-O | 464 | Кремнезем | |
Me-O | 423 | Кремнезем | |
ГОРИЗОНТ B
V02/22 | |||
Химическая связь | Длина волны, cm-1 | Вещество | |
C-O | 1417 | CaCO3 | |
Si-O | 1005 | Кремнезем | |
C-O | 873 | CaCO3 | |
Si-O | 779 | SiO2 | |
C-O | 712 | CaCO3 | |
Si-O | 466 | Кремнезем | |
Me-O | 422 | Кремнезем | |
ГОРИЗОНТ AB
V01/22 | |||
Химическая связь | Длина волны, cm-1 | Вещество | |
C-O | 1418 | CaCO3 | |
Si-O | 1003 | Кремнезем | |
C-O | 873 | CaCO3 | |
Si-O | 778 | SiO2 | |
C-O | 712 | CaCO3 | |
Si-O | 464 | Кремнезем | |
Me-O | 428 | Кремнезем | |
ГОРИЗОНТ C
V01/22 | |||
Химическая связь | Длина волны, cm-1 | Вещество | |
C-O | 1409 | CaCO3 | |
Si-O | 1028 | Кремнезем | |
C-O | 872 | CaCO3 | |
Si-O | 712 | SiO2 | |
C-O | 469 | CaCO3 | |
Si-O | 411 | Кремнезем | |