V0618/1

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Зеленогорское СП,
с. Балки
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Нижнемеловые отложения берриасского яруса
ОПИСАНИЕ
Отложения
коричневато-серого цвета
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
| Химическая связь |
W,cm -1 |
T, % |
| X0 | 400 | 41,39 |
| Y0 | 4000 | 107,8 |
| νAl(-Al)-OH | 3696 | 106,1 |
| νAl(-Al)-OH | 3622 | 101,7 |
| Al-Mg-OH / Al-O-Si | 832 | 81,77 |
| Al-Mg-OH / Al-O-Si | 758 | 77,23 |
| δAl(-Al)-OH | 913 | 59,76 |
| νН-О-Н | 3385 | 100,5 |
| δН-О-Н | 1633 | 103,9 |
| νС-О | 1418 | 84,43 |
| δС-О | 873 | 61,01 |
| С-О | 712 | 78,86 |
| νSi-O-Si | 1165 | 95,33 |
| νSi-O | 992 | 45,77 |
| Si-O | 646 | 82,18 |
| δSi-O | 452 | 35,62 |
| νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 518 | 49,99 |
| δМе(Al, Fe)-O(-Si) | 411 | 34,63 |
| Si-O | 796 | 76,08 |
| Si-O | 778 | 75,58 |
| Si-O | 694 | 78,23 |

