V0319/2
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Васильевское СП,
с. Некрасово
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Эоценовые отложения бахчисарайского-симферопольского ярусов
ОПИСАНИЕ
Отложения желтого цвета с включениями прозрачных и белых кристаллов
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
| V0319/2 | |||
| N | W, cm-1 | T, % | N |
| X0 | 400 | 75.18 | ν - валентные колебания |
| Y0 | 4000 | 114.5 | δ - деформационные колебания |
| Химическая связь | Волновое число, см-1 | Интенсивность пропускания, % | Примечания |
| νAl(-Al)-OH | 3695 | 112.5 | Каолинит |
| νAl(-Al)-OH | 3621 | 110.6 | Иллит / мусковит |
| Al-Mg-OH / Al-O-Si | 829 | 100.9 | |
| 748 | 100.9 | ||
| δAl(-Al)-OН | 911 | 87.79 | Каолинит / иллит / мусковит |
| νН-О-Н | 3490 | 110.3 | Вода (2 молекулы в гипсе + межплоскостная в глинах) |
| δН-О-Н | 1682 | 112.3 | |
| νН-О-Н | 3391 | 109.2 | |
| δН-О-Н | 1620 | 110.5 | |
| νS-O | 1105 (плечо) | 96.69 | Гипс |
| S-O | 672 | 98.7 | |
| νSi-O | 1000 | 80.33 | Кремнекислородный каркас в алюмосиликатах (глинах) и иных минералах группы силикатов |
| Si-O | 645 | 100.7 | |
| δSi-O | 447 | 75.63 | |
| νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 515 | 82.4 | |
| δМе(Al, Fe)-O(-Si) | 420 | 73.89 | |
| Si-O | 796 | 98.94 | Кварц |
| 778 | 98.99 | ||
| 693 | 99.91 | ||
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ
Для увеличения изображения кликните по нему
| Химический элемент | Содержание, mass.% | Кларк в литосфере (по А.П. Виноградову) | V0319/2 | Кларк в осадочных породах (глинах) (по К.К. Турекьяну, К.Х. Ведеполю) | V0319/2 | ||
| Kk,% | Kp, % | Kk,% | Kp, % | ||||
| Si | 12.2 | 29.5 | * | 2.42 | 27.3 | * | 2.24 |
| Al | 3.62 | 8.05 | * | 2.22 | 8 | * | 2.21 |
| Fe | 26.6 | 4.65 | 5.72 | * | 4.7 | 5.66 | * |
| Ca | 37.2 | 2.96 | 12.57 | * | 2.2 | 16.91 | * |
| Na | 3.66 | 2.5 | 1.46 | * | 1 | 3.66 | * |
| Mg | 0.214 | 1.87 | * | 8.74 | 1.5 | * | 7.01 |
| Ti | 1.81 | 0.45 | 4.02 | * | 0.46 | 3.93 | * |
| Mn | 0.458 | 0.1 | 4.58 | * | 0.085 | 5.39 | * |
| P | 0.0691 | 0.093 | * | 1.35 | 0.07 | * | 1.01 |
| S | 13.3 | 0.047 | 282.98 | * | 0.24 | 55.42 | * |
| Sr | 0.302 | 0.034 | 8.88 | * | 0.03 | 10.07 | * |
| Zr | 0.186 | 0.017 | 10.94 | * | - | - | - |
| Cl | 0.0143 | 0.017 | * | 1.19 | - | - | - |
| Rb | 0.0884 | 0.015 | 5.89 | * | - | - | - |
| Cr | 0.0875 | 0.0083 | 10.54 | * | 0.009 | 9.72 | * |
| Zn | 0.0837 | 0.0083 | 10.08 | * | 0.0095 | 8.81 | * |
| Ni | 0.0578 | 0.0058 | 9.97 | * | 0.0068 | 8.50 | * |



