V1219/2

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Земляничненское СП,
с. Еленовка
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Четвертичные
суглинки
ОПИСАНИЕ
Отложения
желто-серого цвета
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
| V1219/2 | |||
| N | W, cm-1 | T, % | N |
| X0 | 400 | 51.45 | ν - валентные колебания |
| Y0 | 4000 | 111.9 | δ - деформационные колебания |
| Химическая связь | Волновое число, см-1 | Интенсивность пропускания, % | Примечания |
| νAl(-Al)-OH | 3695 | 109.9 | Каолинит |
| νAl(-Al)-OH | 3621 | 107 | Иллит / мусковит |
| Al-Mg-OH / Al-O-Si | 830 | 92.83 | |
| 758 | 89.45 | ||
| δAl(-Al)-OН | 913 | 71.11 | Каолинит / иллит / мусковит |
| νН-О-Н | 3405 | 107.8 | Вода |
| δН-О-Н | 1639 | 110.4 | |
| νС-О | 1413 | 71.41 | Кальцит |
| δС-О | 872 | 58.28 | |
| С-О | 712 | 84.44 | |
| νSi-O-Si | 1164 | 99.85 | Кремнекислородный каркас в алюмосиликатах (глинах) и иных минералах группы силикатов |
| νSi-O | 1000 | 50.33 | |
| Si-O | 645 | 92.8 | |
| δSi-O | 462 | 42.03 | |
| νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 523 | 57.08 | |
| δМе(Al, Fe)-O(-Si) | 420 | 44.5 | |
| Si-O | 797 | 85.6 | Кварц |
| 778 | 86.56 | ||
| 694 | 88.07 | ||
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ
Для увеличения изображения кликните по нему
| Химический элемент | Содержание, mass.% | Кларк в литосфере (по А.П. Виноградову) | V1219/2 | Кларк в осадочных породах (глинах) (по К.К. Турекьяну, К.Х. Ведеполю) | V1219/2 | ||
| Kk,% | Kp, % | Kk,% | Kp, % | ||||
| Si | 17.4 | 29.5 | * | 1.70 | 27.3 | * | 1.57 |
| Al | 5.79 | 8.05 | * | 1.39 | 8 | * | 1.38 |
| Fe | 19.9 | 4.65 | 4.28 | * | 4.7 | 4.23 | * |
| Ca | 48.9 | 2.96 | 16.52 | * | 2.2 | 22.23 | * |
| K | 0.009 | 2.5 | * | 277.78 | 2.7 | * | 300.00 |
| Na | 4.03 | 2.5 | 1.61 | * | 1 | 4.03 | * |
| Mg | 0.313 | 1.87 | * | 5.97 | 1.5 | * | 4.79 |
| Ti | 1.72 | 0.45 | 3.82 | * | 0.46 | 3.74 | * |
| Mn | 0.336 | 0.1 | 3.36 | * | 0.085 | 3.95 | * |
| P | 0.122 | 0.093 | 1.31 | * | 0.07 | 1.74 | * |
| Ba | 0.927 | 0.065 | 14.26 | * | 0.058 | 15.98 | * |
| S | 0.0801 | 0.047 | 1.70 | * | 0.24 | * | 3.00 |
| Sr | 0.255 | 0.034 | 7.50 | * | 0.03 | 8.50 | * |
| Zr | 0.0721 | 0.017 | 4.24 | * | - | - | - |
| Cl | 0.0407 | 0.017 | 2.39 | * | - | - | - |
| Rb | 0.0923 | 0.015 | 6.15 | * | - | - | - |
| V | 0.0054 | 0.009 | * | 1.67 | 0.013 | * | 2.41 |
| Zn | 0.0615 | 0.0083 | 7.41 | * | 0.0095 | 6.47 | * |



