V1419/1

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Зуйское СП,
пос. Зуя
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Эоценовые отложения навагинской свиты
ОПИСАНИЕ
Отложения
красно-бурого цвета
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
| V1419/1 | |||
| N | W, cm-1 | T, % | N | 
| X0 | 450 | 58.27 | ν - валентные колебания | 
| Y0 | 4000 | 115.2 | δ - деформационные колебания | 
| Химическая связь | Волновое число, см-1 | Интенсивность пропускания, % | Примечания | 
| OH-поверхностные | 3695 | 113.8 | Каолинит (следы) | 
| νAl(-Al)-OH | 3617 | 111.9 | Монтмориллонит | 
| δAl(-Al)-OH | 914 | 84.88 | |
| νН-О-Н | 3393 | 111.1 | Вода | 
| δН-О-Н | 1638 | 111.8 | |
| νС-О | 1428 | 99.13 | Кальцит | 
| δС-О | 873 | 82.42 | |
| С-О | 712 | 94.98 | |
| νSi-O | 999 | 70.93 | Кремнекислородный каркас в алюмосиликатах (глинах) и иных минералах группы силикатов | 
| Si-O | 644 | 97.31 | |
| δSi-O | 452 | 57.49 | |
| νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 516 | 72.45 | |
| Si-O | 796 | 92.9 | Кварц | 
| 777 | 91.9 | ||
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ
Для увеличения изображения кликните по нему
| Химический элемент | Содержание, mass.% | Кларк в литосфере (по А.П. Виноградову) | V1419/1 | Кларк в осадочных породах (глинах) (по К.К. Турекьяну, К.Х. Ведеполю) | V1419/1 | ||
| Kk,% | Kp, % | Kk,% | Kp, % | ||||
| Si | 35.2 | 29.5 | 1.19 | * | 27.3 | 1.29 | * | 
| Al | 8.84 | 8.05 | 1.10 | * | 8 | 1.11 | * | 
| Fe | 23.6 | 4.65 | 5.08 | * | 4.7 | 5.02 | * | 
| Ca | 18.4 | 2.96 | 6.22 | * | 2.2 | 8.36 | * | 
| K | 0.0893 | 2.5 | * | 28.00 | 2.7 | * | 30.24 | 
| Na | 9.74 | 2.5 | 3.90 | * | 1 | 9.74 | * | 
| Mg | 0.647 | 1.87 | * | 2.89 | 1.5 | * | 2.32 | 
| Ti | 2.02 | 0.45 | 4.49 | * | 0.46 | 4.39 | * | 
| Mn | 0.438 | 0.1 | 4.38 | * | 0.085 | 5.15 | * | 
| P | 0.138 | 0.093 | 1.48 | * | 0.07 | 1.97 | * | 
| S | 0.147 | 0.047 | 3.13 | * | 0.24 | * | 1.63 | 
| Sr | 0.233 | 0.034 | 6.85 | * | 0.03 | 7.77 | * | 
| Zr | 0.161 | 0.017 | 9.47 | * | - | - | - | 
| Cl | 0.145 | 0.017 | 8.53 | * | - | - | - | 
| Rb | 0.141 | 0.015 | 9.40 | * | - | - | - | 
| Cr | 0.0779 | 0.0083 | 9.39 | * | 0.009 | 8.66 | * | 
| Zn | 0.0612 | 0.0083 | 7.37 | * | 0.0095 | 6.44 | * | 



