V2019/2

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Криничненское СП,
с. Головановка/с. Красноселовка
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Четвертичные
суглинки
ОПИСАНИЕ
Отложения
светло-коричневого цвета
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
| V2019/2 | |||
| N | W, cm-1 | T, % | N |
| X0 | 400 | 61.62 | ν - валентные колебания |
| Y0 | 4000 | 118.6 | δ - деформационные колебания |
| Химическая связь | Волновое число, см-1 | Интенсивность пропускания, % | Примечания |
| νAl(-Al)-OH | 3695 | 117.3 | Каолинит |
| νAl(-Al)-OH | 3620 | 113.7 | Иллит / мусковит |
| Al-Mg-OH / Al-O-Si | 830 | 98.41 | |
| 752 | 94.66 | ||
| δAl(-Al)-OН | 913 | 82.77 | Каолинит / иллит / мусковит |
| νН-О-Н | 3370 | 110.5 | Вода |
| δН-О-Н | 1639 | 113.5 | |
| νС-О | 1425 | 96.03 | Кальцит |
| δС-О | 872 | 79.94 | |
| С-О | 712 | 93.62 | |
| νSi-O-Si | 1163 | 108.5 | Кремнекислородный каркас в алюмосиликатах (глинах) и иных минералах группы силикатов |
| νSi-O | 996 | 69.26 | |
| Si-O | 645 | 96.23 | |
| δSi-O | 452 | 59.31 | |
| νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 518 | 72.03 | |
| δМе(Al, Fe)-O(-Si) | 419 | 56.99 | |
| Si-O | 796 | 92.96 | Кварц |

