V2720/1

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Новожиловское СП,
с. Анновка
ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Четвертичные
суглинки
ОПИСАНИЕ
Отложения
бурого цвета
ИК-спектроскопия
Для увеличения изображения кликните по нему
| Химическая связь |
W,cm -1 |
T, % |
| X0 | 450 | 70,69 |
| Y0 | 4000 | 117,6 |
| OH-поверхностные | 3695 | 115,7 |
| νAl(-Al)-OH | 3621 | 112,8 |
| δAl(-Al)-OH | 912 | 88,42 |
| νН-О-Н | 3370 | 111,7 |
| δН-О-Н | 1638 | 112,5 |
| νС-О | 1431 | 107,9 |
| δС-О | 872 | 91,12 |
| С-О | 712 | 100,6 |
| νSi-O | 996 | 79,86 |
| Si-O | 644 | 101,4 |
| δSi-O | 454 | 70,45 |
| νМе(Al, Fe)-O(-Si) | 515 | 80,27 |
| Si-O | 796 | 97,49 |
| Si-O | 778 | 97,3 |
| Si-O | 693 | 99,08 |

